中华人民共和国司法部
中华人民共和国司法部政府信息公开-澳门凯发
来源:中国政府法制信息网 发布时间:2017-04-19 13:30
表1:省区市受理行政复议案件情况(按数量降序排列)
省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 |
广东 | 22037 | 浙江 | 7300 | 黑龙江 | 3206 | 甘肃 | 1533 |
河南 | 13425 | 安徽 | 5760 | 重庆 | 2982 | 海南 | 1466 |
辽宁 | 11518 | 河北 | 5223 | 天津 | 2746 | 云南 | 1112 |
山东 | 10820 | 湖北 | 5036 | 江西 | 2696 | 新疆 | 919 |
江苏 | 9879 | 福建 | 4598 | 吉林 | 2452 | 宁夏 | 647 |
上海 | 8920 | 湖南 | 4570 | 陕西 | 1968 | 青海 | 215 |
北京 | 7653 | 贵州 | 4012 | 内蒙古 | 1888 | 西藏 | 41 |
四川 | 7561 | 广西 | 3847 | 山西 | 1630 | 总计 | 157660 |
表2:国务院部门受理行政复议案件情况(按数量降序排列)
部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 |
工商总局 | 978 | 知识产权局 | 129 | 林业局 | 38 | 铁路局 | 10 |
国土资源部 | 844 | 人力资源和社会保障部 | 117 | 文物局 | 30 | 科技部 | 6 |
住房城乡 建设部 | 560 | 食品药品 监管总局 | 116 | 交通运输部 | 30 | 宗教局 | 6 |
部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 |
税务总局 | 456 | 农业部 | 112 | 水利部 | 27 | 民航局 | 5 |
保监会 | 374 | 人民银行 | 108 | 能源局 | 27 | 旅游局 | 4 |
银监会 | 331 | 司法部 | 108 | 商务部 | 26 | 保密局 | 4 |
质检总局 | 301 | 卫生计生委 | 107 | 气象局 | 22 | 体育总局 | 3 |
公安部 | 213 | 民政部 | 107 | 新闻出版 广电总局 | 19 | 国管局 | 2 |
海关总署 | 200 | 环境保护部 | 102 | 烟草局 | 19 | 民委 | 1 |
证监会 | 193 | 教育部 | 76 | 安全监管 总局 | 15 | 档案局 | 1 |
发展改革委 | 169 | 审计署 | 71 | 外汇局 | 13 | 测绘局 | 1 |
财政部 | 165 | 监察部 | 49 | 文化部 | 12 |
总计
|
6530
|
工业和 信息化部 | 163 | 邮政局 | 49 | 海洋局 | 11 |
表3:行政复议被申请人情况
被申 请人 | 乡镇 政府 | 县级政府部门 | 县级 政府 | 市级政府部门 | 市级 政府 | 省级政府部门 | 省级 政府 | 国务院 部门 | 其他 | 合计 |
数 量 | 6440 | 66345 | 16547 | 35674 | 4525 | 6266 | 4523 | 1913 | 22676 | 164909 |
百分比 | 3.91% | 40.23% | 10.03% | 21.63% | 2.74% | 3.80% | 2.74% | 1.16% | 13.75% | 100% |
表4:行政复议机关情况
复议 机关 | 县级政 府部门 | 县级 政府 | 市级政 府部门 | 市级 政府 | 省级政 府部门 | 省级 政府 | 国务院 部门 | 国务院 | 总计 |
数 量 | 5854 | 38513 | 47273 | 41555 | 14587 | 10624 | 5784 | 719 | 164909 |
百分比 | 3.55% | 23.35% | 28.67% | 25.20% | 8.85% | 6.44% | 3.51% | 0.44% | 100% |
表5:行政复议案件涉及的领域(按数量降序排列)
领 域 | 公安 | 土地 | 房屋征补(拆迁) | 劳动和 社会保障 | 工商 |
食品 药品
| 城乡规划 | 其他 | 总计 |
数 量 | 60983 | 20170 | 11519 | 10441 | 9964 | 8804 | 6243 | 36785 | 164909 |
百分比 | 36.98% | 12.23% | 6.99% | 6.33% | 6.04% | 5.34% | 3.79% | 22.31% | 100% |
表6:行政复议案件涉及的事项(按数量降序排列)
事 项 | 行政 处罚 | 政府信息公开 | 举报投诉处理 | 行政 征收 | 行政 不作为 | 行政 确认 | 行政强制措施 | 行政 确权 | 行政许可 | 其他 | 合计 |
数 量 | 63953 | 22803 | 15809 | 11784 | 10897 | 9872 | 8647 | 7968 | 4032 | 9144 | 164909 |
百分比 | 38.78% | 13.83% | 9.59% | 7.15% | 6.61% | 5.99% | 5.24% | 4.83% | 2.44% | 5.54% | 100% |
表7:行政复议案件审结情况
审理 结果 | 维持 | 驳回 | 确认违法 | 撤销 | 变更 | 责令履行 | 调解 | 终止 | 其他 | 总计 | ||
撤回申请 | 和解协议 | 其他 | ||||||||||
数量 | 73836 | 18061 | 5004 | 16113 | 460 | 3934 | 813 | 26295 | 5041 | 1111 | 1642 | 152310 |
百分比 | 48.48% | 11.86% | 3.29% | 10.58% | 0.30% | 2.58% | 0.53% | 17.26% | 3.31% | 0.73% | 1.08% | 100% |
表8:省区市行政应诉案件情况(按数量降序排列)
省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 |
广东 | 15273 | 辽宁 | 6743 | 广西 | 4756 | 甘肃 | 1975 |
省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 |
河南 | 13239 | 湖南 | 6447 | 陕西 | 3088 | 云南 | 1890 |
江苏 | 11784 | 贵州 | 6183 | 海南 | 2987 | 新疆 | 1598 |
山东 | 11171 | 河北 | 6040 | 天津 | 2732 | 内蒙古 | 1587 |
北京 | 8986 | 上海 | 5920 | 山西 | 2270 | 宁夏 | 910 |
浙江 | 8473 | 福建 | 5620 | 江西 | 2202 | 青海 | 350 |
重庆 | 7040 | 湖北 | 5530 | 吉林 | 2142 | 西藏 | 46 |
四川 | 6785 | 安徽 | 5390 | 黑龙江 | 2053 | 总计 | 161210 |
表9:国务院部门行政应诉案件情况(按数量降序排列)
部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 |
知识产权局 | 1159 | 发展改革委 | 90 | 民政部 | 25 | 铁路局 | 7 |
税务总局 | 367 | 司法部 | 88 | 气象局 | 22 | 林业局 | 7 |
国土资源部 | 277 | 农业部 | 82 | 卫生计生委 | 20 | 档案局 | 6 |
保监会 | 229 | 烟草局 | 69 | 商务部 | 20 | 外汇局 | 5 |
工业和 信息化部 | 209 | 海关总署 | 66 | 能源局 | 16 | 科技部 | 4 |
住房城乡 建设部 | 199 | 食品药品 监管总局 | 63 | 水利部 | 15 | 文化部 | 4 |
银监会 | 197 | 财政部 | 61 | 保密局 | 15 | 文物局 | 2 |
工商总局 | 185 | 教育部 | 55 | 国管局 | 13 | 测绘局 | 1 |
证监会 | 139 | 人民银行 | 46 | 环境保护部 | 12 | 旅游局 | 1 |
公安部 | 116 | 新闻出版 广电总局 | 38 | 交通部 | 11 | 总计 | 4229 |
质检总局 | 110 | 审计署 | 37 | 海洋局 | 10 | ||
人力资源和 社会保障部 | 91 | 邮政局 | 31 | 民航局 | 9 |
表10:行政应诉案件被告情况
被告 | 乡镇 政府 | 县级政府部门 | 县级 政府 | 市级政府部门 | 市级 政府 | 省级政府部门 | 省级 政府 | 国务院部门 | 其他 | 总计 |
数量 | 11909 | 51249 | 36450 | 33052 | 14378 | 8301 | 3348 | 1614 | 5138 | 165439 |
百分比 | 7.20% | 30.98% | 22.03% | 19.98% | 8.69% | 5.02% | 2.02% | 0.98% | 3.11% | 100% |
表11:行政应诉案件涉及的领域(按数量降序排列)
领 域 | 土地 | 房屋征补 (拆迁) | 公安 | 劳动和 社会保障 | 城乡规划 | 不动产登记 | 工商 | 其他 | 总计 |
数 量 | 29632 | 24213 | 23741 | 21071 | 9310 | 8027 | 4549 | 44896 | 165439 |
百分比 | 17.91% | 14.64% | 14.35% | 12.74% | 5.63% | 4.85% | 2.75% | 27.14% | 100% |
表12:行政应诉案件审理情况
一审判决 | ||||||||||||
驳回诉讼请求 | 改 变 | |||||||||||
原行政行为机关单独应诉 | 复议机关单独应诉 | 共同应诉 | ||||||||||
撤销 | 变更 | 确认违法或无效 | 或给付义务 履行法定职责 | 撤销 | 变更 | 确认违法或无效 | 履行法定职责 | 撤销 | 变更 | 确认违法或无效 | 或给付义务 履行法定职责 | |
60627 | 5749 | 190 | 3656 | 2628 | 667 | 23 | 365 | 252 | 2259 | 80 | 935 | 543 |
续 表
一审判决 | 一审裁定 | 一审调解 | 未审结 | ||||||||
确认合法或有效 | 确认协议有效 或者被告继续履行协议 或者被告采取补救措施 | 解除协议 或者确认协议无效 | 赔偿或补偿 | 驳回赔偿请求 | 驳回起诉 | 撤诉 | 移送 | 终结 | 其他 | ||
5761 | 256 | 83 | 499 | 951 | 27100 | 19636 | 1115 | 1076 | 823 | 828 | 46652 |